인원 | 50명 | 51명 이상 |
---|---|---|
비용 | 27,500원 | 38,500원 |
인원 | 20명 이하 | 21명~50명 | 51명~70명 | 71명~100명 | 101명~150명 | 151명~200명 | 201명 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 20,000원 | 30,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 100,000원 |
인원 | 20인 이하 | 21인~41명 | 41인~80인 | 81인 이상 |
---|---|---|---|---|
비용 | 11,000원 | 22,000원 | 33,000원 | 44,000원 |
인원 | 20명 이하 | 50명 이하 | 99명 이하 | 100명 이상 |
---|---|---|---|---|
비용 | 11,000원 | 11,000원 | 22,000원 | 33,000원 |
인원 | 50인~79인 | 80인~109인 | 110인~139인 | 140인 이상 |
---|---|---|---|---|
비용 | 22,000원 | 33,000원 | 44,000원 | 55,000원 |
키즈노트 제휴 업체는 등하원 정보가 자동으로 키즈노트 및 보건복지부와 연동됩니다. 학부모에게 등하원 알림이 전송됩니다. 키즈노트 출석부에서 등하원 정보 수정이 가능합니다.
반드시 보건복지부의 공식 인증 받은 제품을 선택해야하며 검증되지 않은 업체를 주의하세요.
데이터 처리 및 서버 운영, 전국 A/S운영 등 안정적인 서비스를 위해 최소 유지비가 필수입니다.
다른 서비스를 선택하면 별도 앱을 설치하고 학부모 초대 및 관리를 별도로 진행하셔야 합니다.
키즈노트와 연동이 되는 업체를 선택하고 편리하게 출석관리해 보세요.